| ALABAMA | ARKANSAS | CALIFORNIA |
|---|---|---|
| CONNECTICUT | DELAWARE | DISTRICT OF COLUMBIA |
| FLORIDA | GEORGIA | ILLINOIS |
| INDIANA | IOWA | KENTUCKY |
| LOUISIANA | MAINE | MARYLAND |
| MASSACHUSETTS | MICHIGAN | MINNESOTA TERRITORY |
| MISSISSIPPI | MISSOURI | NEW HAMPSHIRE |
| NEW JERSEY | NEW MEXICO TERRITORY | NEW YORK |
| NORTH CAROLINA | OHIO | OREGON TERRITORY |
| PENNSYLVANIA | RHODE ISLAND | SOUTH CAROLINA |
| TENNESSEE | TEXAS | UTAH TERRITORY |
| VERMONT | VIRGINIA | WISCONSIN |
Only those with a hyperlink have been extracted.
Return to Main Census Page
Return to Home Page
Last revised: December 15, 2009